main_banner

txoj moo

Muffle cua sov tau txiav txim los ntawm cov neeg siv khoom Thaib

Muffle cua sov tau txiav txim los ntawm cov neeg siv khoom Thaib

1000C 1200C 1300C 1600C

 

Ⅱ. Lub ntsiab kev tsis sib xws

Tus qauv Rated zog (kw) Rated tem. (℃) Cov Ntsuas Hluav Taws Xob (V) Ua Haujlwm (v) P Lub sijhawm cua sov (min) Chav Ua Haujlwm Loj (hli)
SX-2.5-10 2.5 1000 220 220 1 PCT5 200 × 120 × 80
SX-4-10 4 1000 220 220 1 I≤TEREST80 300 × 200 × 120
SX-8-10 8 1000 380 380 3 ≤90 400 × 250 × 160
SX-12-10 12 1000 380 380 3 00 500 × 300 × 200
SX-2.5-12 2.5 1200 220 220 1 00 200 × 120 × 80
SX-5-12 5 1200 220 220 1 A≤120 300 × 200 × 120
SX-10-12 10 1200 380 380 3 A≤120 400 × 250 × 160
Srjx-4-13 4 1300 220 0 ~ 210 1 I≤240 250 × 150 × 100
SRJX-5-13 5 1300 220 0 ~ 210 1 I≤240 250 × 150 × 100
SRJX-8-13 8 1300 380 0 ~ 350 3 I≤350 500 × 278 × 180
SRJX-2-13 2 1300 220 0 ~ 210 1 55 € × 180
Srjex-2.5-13 2.5 1300 220 0 ~ 210 1 55 2- ¢ 22 × 180
XL-1 4 1000 220 220 1 A≤250 300 × 200 × 120

Srjx-4-13 muffle cua sov

Muffle cua sov


Lub Sijhawm Post: Dec-14-2023
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb