Cov neeg siv khoom European xaj 20 pawg roj ntsha kev nyab xeeb txee
Kev Nyab Xeeb Kev Ruaj Ntseg(BSC) yog lub thawv-hom huab cua tsis zoo cov cuab yeej kev nyab xeeb uas tuaj yeem tiv thaiv qee cov tshuaj lom neeg lossis tsis paub txog kev ua haujlwm ntawm kev sim. Nws yog dav siv nyob rau hauv kev tshawb fawb, qhia, khoom siv tshuaj kho mob caj ces, biometic engineering, biometic engineation hauv thawj-theem tiv thaiv thaiv ntawm kev kuaj ntawm biosafety.
Tus qauv | BSC-700Iia2-EP (LUB ROOJ SAB SAUM) | BSC-1000iia2 | BSC-1300IO2 | BSC-1600Iia2 |
Airflow System | 70% cua reckulation, 30% cua sab cua | |||
Kev nyiam huv qib | Chav kawm 100@ ≥0.5μm (Teb Chaws Asmeskas Fwv Tsoom 209e) | |||
Tus naj npawb ntawm cov kob | I≤0.5pcs / Ntsej · · (φ90mm Culture Phaj) | |||
Sab hauv lub qhov rooj | 0.38 ± 0.025m / s | |||
Nruab nrab | 0.26 ± 0.025m / s | |||
Nyob hauv | 0.27 ± 0.025m / s | |||
Pem Hauv Ntej Pem Plav Cua Ceev | 0.55m ± 0.025m / s (30% cua sab hauv) | |||
Suab nrov | ≤65dB (a) | |||
Kev co ib nrab ncov | ≤3μm | |||
Kev pab fais fab | Ac Ib theem 220V / 50Hz | |||
Tshaj Yeem | 500W | 600W | 700W | |
Qho hnyav | 160Kg | 210Kg | 250Kg | 270Kg |
Qhov loj hauv sab hauv (hli) w × d × h | 600x500x500x520 | 1040 × 650 × 620 | 1340 × 650 × 620 | 1640 × 650 × 620 |
Sab nraud loj (hli) w × d × h | 760x650X1230 | 1200 × 800 × 2100 × 2100 | 1500 × 800 × 2100 × 2100 × 2100 × 2100 × 2100 × | 1800 × 800 × 2100 × 2100 |
Lub sij hawm ncua: Mar-30-2025