100 hli moulds rau pob zeb yas voos
100 hli moulds rau pob zeb yas voos
QHOB 100MM LUB QAIB MOULD
QHOB FOLDING TEST MOILE
Dub Yas Qhob Kuaj Mould
QHOB YAS LAS KUA MOIL
Lub voos xwmfab peb laib pwm
Yas Peb Cov Neeg Uas Mould
50 hli lub voos xwmfab peb laib pwms
The main products of the company: 150 cubic engineering plastic test mould, 100 cubic engineering plastic test mould, 100 cubic triple engineering plastic test mould, 70.7 cubic triple engineering plastic test mould, impermeable engineering plastic test mould, various types of engineering plastic test mould, various metal test mould, etc.
Txhawm rau txuas ntxiv nthuav dav ntawm kev tsim khoom, txhim kho cov khoom lag luam zoo, lub tuam txhab tau nqis peev ntau dua 10 lab cov cuab yeej siv ntau dua 10 lab, muaj peev xwm kuaj cov khoom siv ntau lawm thiab ua tau zoo.
Peb lub tuam txhab hauv kab nrog qhov zoo li cov hauv paus, kev pab cuam, kev ua lag luam yeej ua ntej, kev vam meej ntawm kev ua lag luam ua kom tau raws li kev koom tes.
Txais tos siv lub tuam txhab cov khoom, peb txaus siab los muab cov khoom lag luam zoo rau koj thiab cov kev pab cuam zoo.
1.
Lub npe | Tus qauv | Xim | Lub thawv Qhov loj me (cm) | Ntim Hnyav (kg) | Tus nab npawj (ib lub thawv) | Tus nqi |
150mm Qhob Yas Voos Ntxaij Mould | G3 | xim dub | 77 × 35 × 52 | 18 | 24 daim | USD45.6 |
G2 | xim dub | 77 × 39 × 53 | 20 | 24 daim | USD52.8 | |
G1 | xim dub | 76 × 38 × 52 | 22 | 24 daim | USD57.6 | |
G | xim dub | 76 × 38 × 52 | 24 | 24 daim | USD64.8 | |
150mm Qhob Yas Voos Ntxaij Mould | G3 | xim ntsuab | 76 × 38 × 52 | 18 | 24 daim | USD74.4 |
G2 | xim ntsuab | 76 × 35 52 | 20 | 24 daim | USD81.6 | |
G1 | xim ntsuab | 76 × 35 52 | 22 | 24 daim | USD86.4 | |
G | xim ntsuab | 76 × 35 52 | 24 | 24 daim | USD93.6 | |
150mm Qhob Yas Voos Ntxaij Mould | - | xim xiav | 76 × 35 52 | 24 | 24 daim |
Lub npe | Tus qauv | Xim | Lub thawv Qhov loj me (cm) | Ntim Hnyav (kg) | Tus nab npawj (ib lub thawv) | Tus nqi |
100 hli qhob cov voos xwm txheej phaj (peb laib) | G2 | xim dub | 84 × 35 × 48 | 20 | 24 daim | USD52.8 |
G1 | xim dub | 84 × 36 × 49 | 23 | 24 daim | USD57.6 | |
100 hli qhob cov voos xwm txheej phaj (peb laib) | G2 | xim ntsuab | 84 × 36 × 49 | 20 | 24 daim | USD81.6 |
G1 | xim ntsuab | 84 × 36 × 49 | 23 | 24 daim | USD93.6 | |
7.07cm Yas Qesube Ntsuas | - | xim dub | 85 × 26 × 54 | 26 | 48 daim | USD81.6 |
7.07cm Yas Qesube Ntsuas | - | xim ntsuab | 80 × 26 × 54 | 26 | 48 daim | USD129.6 |
Lub npe | Xim | Lub thawv Qhov loj me (cm) | Ntim Hnyav (kg) | Tus nab npawj (ib lub thawv) | Tus nqi |
150 * 150 * 300 hli qhob Elastic Modulus Kuaj Mould | xim dub | 77 × 35 × 52 | 18 | 12 daim | USD55.2 |
xim ntsuab | USD78 | ||||
150 * 150 * 550 hli qhob burning ristuam ntsuas pwm | xim dub | 57 × 57 × 53 | 17 | 9 daim | USD52.2 |
xim ntsuab | USD84.6 |
4.
Lub npe | Tus qauv | Xim | Lub thawv Qhov loj me (cm) | Ntim Hnyav (kg) | Tus nab npawj (ib lub thawv) | Tus nqi |
175 × 155 × 150mmm ImperMetabability Yas Test Mould | G3 | xim dub | 68 × 45 × 51 | 13 | 18 daim | USD34.2 |
G2 | xim dub | 68 × 45 × 51 | 15 | 18 daim | USD39.6 | |
G1 | xim dub | 68 × 45 × 51 | 17 | 18 daim | USD43.2 | |
INCHECH 150 * Qhov siab 300mm 150 * 300 hli * 300mm Feed Kheej Elulus Kuaj Mould | - | xim dub | 77 × 35 × 52 | 14 | 12 daim | USD55.2 |